Ensino
Calendário
Programa de Verão 2012
02 de janeiro a 29 de fevereiro
Iniciação Científica
| Disciplina | Professor | Horário | Local |
| Análise na Reta | Paulo Cezar Carvalho / Carlos Gustavo Moreira | 2a, 3a e 5a 15:00 às 17:00 | Aud. 3 |
| Elementos de Análise (*) | Alcides Lins Neto | 2a e 4a 19:00 às 22:00 | Sala 224 |
| Introdução à Economia Matemática | Susan Schommer / Sergei Vieira | 2a, 4a e 6a 13:00 às 15:00 | Sala 228 |
| Introdução à Probabilidade | Leonardo Rolla | 3a, 4a e 5a 08:00 às 10:00 | Sala 228 |
| Introdução à Teoria de Vibrações e Ondas | Alexei Mailybaev | 2a, 4a e 6a 10:00 às 12:00 | Sala 345 |
Mestrado
| Disciplina | Professor | Horário | Local |
| Cadeias de Markov e Aplicações | Claudio Landim / Milton Jara | 2a, 4a e 5a 17:00 às 19:00 | Sala 232 |
| Equações Diferenciais Parciais em Finanças (*) | Jorge Zubelli / Emanuel Carneiro | 3a e 5a 19:00 às 22:00 | Sala 228 |
| Extremal and Probabilistic Combinatorics | Rob Morris | 2a, 4a e 6a 15:00 às 17:00 Início 11/01 | Sala 232 |
| Grupo Fundamental e Espaços de Recobrimento | Paulo Sad | 2a 17:00 às 19:00 4a e 6a 10:00 às 12:00 | Sala 224 |
| Interfacial Phenomena (#) | John Bush (MIT) | 2a, 4a e 6a 13:00 às 15:00 | Sala 232 |
| Introdução à Teoria dos Números | Hossein Movasati | 4a e 5a 17:00 às 19:00 6a 15:00 às 17:00 | Sala 349 Sala 228 |
| Introdução às Curvas Algébricas (#) | Eduardo Esteves | 3a, 4a e 5a 13:00 às 15:00 | Sala 236 |
| Representações de Grupos Finitos (#) | Reimundo Heluani | 2a, 5a e 6a 15:00 às 17:00 | Sala 347 |
| Temas em Computação Visual (#) | Diego Nehab | 2a e 4a 13:30 às 15:00 | Sala 333 |
Doutorado
| Disciplina | Professor | Horário | Local |
| Análise Funcional | Emanuel Carneiro | 3a, 4a e 5a 17:00 às 19:00 | Sala 224 |
| Constant Mean Curvature in the Large | José M. Espinar | 2a, 3a e 5a 10:00 às 12:00 Início 05/01 | Sala 232 |
| Introdução às Equações Dispersivas | Felipe Linares / Adán Corcho (UFRJ) | 2a, 4a e 6a 15:00 às 17:00 | Sala 345 |
| Superfícies Algébricas | Carolina Araujo | 3a e 5a 10:00 às 12:00 | Sala 228 |
| Tópicos de Economia Matemática | Aloisio Araujo | 2a e 6a 17:00 às 19:00 4a 15:00 às 17:00 Início 09/01 | Sala 347 |
| Tópicos de Sistemas Dinâmicos | Enrique Pujals | 3a, e 5a 13:30 às 15:00 Início 10/01 | Sala 228 |
| Topologia Diferencial | Welington de Melo | 3a, 4a e 5a 10:00 às 12:00 | Sala 236 |
Seminários
| Disciplina | Professor | Horário | Local |
| Álgebra | Eduardo Esteves / Carolina Araujo | 4a | Sala 228 |
| Equações Diferenciais Parciais | Felipe Linares | 3a e 5a | Sala 232 |
| Física Matemática | Henrique Bursztyn / Jorge Zubelli | 3a 17:00 às 19:00 | Sala 232 |
| Folheações Holomorfas | Jorge Vitório Pereira | 3a e 5a | Sala 224 |
| Geometria Diferencial | Fernando Codá | 3a e 5a | Sala 236 |
| Métodos Matemáticos em Finanças | Jorge Zubelli | 5a | Sala 236 |
| Minimal and Constant Mean Curvature Surfaces | Harold Rosenberg | 4a 10:00 às 12:00 | Sala 349 |
| Processos Estocásticos | Claudio Landim | 5a | Sala 345 |
| Sistemas Dinâmicos | Jacob Palis | 2a, e 4a | Sala 236 |
| Teoria Analítica dos Números | Hossein Movasati | 6a | Sala 236 |
| Teoria Ergódica | Marcelo Viana | 3a e 5a | Sala 228 |
Minicursos (As inscrições serão realizadas na Divisão de Ensino)
| Título | Professor | Horário | Local |
| Counting Independent Sets in Graphs and Hypergraphs | Wojciech Samotij (Trinity College, Cambridge) | 31/01,1, 3 e 06/02 13:00 às 15:00 | Sala 349 |
| Folheações em Espaços Projetivos | Jorge Vitório Pereira | 16 a 19/01 2a, 3a, 4a e 5a 15:00 às 17:00 | Sala 224 |
| Galois Pseudogroup of a Vector Field and its Symmetries | Guy Casale (Univ. de Rennes 1) | 23/01 a 02/02 2a, 3a e 5a 15:00 às 17:00 | Sala 224 |
| Instabilidade de Ondas Dispersivas Não Lineares | Jaime Angulo (USP-S. Paulo) | 23/01 a 03/02 2a, 4a e 6a 10:30 às 12:00 | Sala 347 |
| Isoperimetric Structure of Initial Data Sets | Michael Eichmair (MIT) | 10, 12, 17 e 19/01 3a e 5a 13:30 às 15:00 | Sala 232 |
| Koszul Duality and Deformation Theory | Muriel Livernet (Univ. de Paris 13) | 26, 27, 30 e 31/01 17:00 às 19:00 | Sala 345 |
| Ramsey Theory | David Conlon (Univ. of Oxford) | 10, 13, 15 e 16/02 13:00 às 15:00 | Sala 349 |
| Superdiffusivity for Heat Conduction Models | Cedric Bernardin (ENS-Lyon) | 07 a 16/02 3a e 5a 10:00 às 12:00 | Sala 224 |
(*) Estas disciplinas serão ministradas no horário de 19 às 22 horas.
(#) Estas disciplinas são de mestrado e doutorado.